Charakteristik des immofonds 1
| ISI-Nr.: | AT0000632195 |
|---|---|
| Depotbank: | Österreichische Volksbanken-AG, Wien |
| Geschäftsjahr: | 1. September - 31. August |
| Auszahlungstermin: | ab 30. November (ausschüttend) |
| Ausgabepreis: |
errechneter Wert zuzüglich 3,25 % Ausgabeaufschlag, aufgerundet auf die nächsten 10 Cent. |
| Rücknahmepreis: | errechneter Wert, abgerundet auf den nächsten 1 Cent |
| Verwaltungsgebühr: | 1,0 % p.a., berechnet von den Monatsultimobeständen |
| Sonstige Dienstleistungen: | im Rahmen von Transaktionsspesen im Zusammenhang mit Vermögenswerten gemäß § 15 kann die Kapitalanlage-gesellschaft für Immobilien jeweils eine einmalige Vergütung von bis zu 1,0 % des Kauf- bzw. des Verkaufspreises beanspruchen. |
| Projektentwicklungen: | bei von der Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien durchgeführten Projektentwicklungen kann eine Vergütung von bis zu 2,0 % der Kosten der Baumaßnahmen erhoben werden. |
| Stückelung: | 1 Anteil (in Sammelurkunden) |
| Erstausgabepreis: | EUR 100,- |
| Erste Preisberechnung: | 22. März 2004 |
| Berichterstattung: | Rechenschaftsbericht zum 31. August Halbjahresbericht zum 28./29. Februar |
Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden. Performanceergebnisse der Vergangenheit (Quelle: OeKB) lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.



nähere Infos